| UNIT | BDRMS | BATHS | SF | EXT.SF | SF W STORAGE INCLUDED |
EST. MONTHLY CC |
EST. MONTHLY RET |
PRICE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 1 | 1.5 | 1,402 | 139 | 1,415 | $1,614 | $2,321 | $2,495,000 | FLOOR PLAN |
| 3B | 2 | 2.5 | 1,706 | - | 1,719 | $1,916 | $2,755 | $3,495,000 | FLOOR PLAN |
| 4A | 3 | 2.5 | 1,905 | 91 | 1,942 | $2,172 | $3,122 | $4,295,000 | FLOOR PLAN |
| PHA | 4 | 3.5 | 2,532 | 1,237 | 2,565 | $3,195 | $4,595 | $6,995,000 | FLOOR PLAN |
| PHB | 3 | 3 | 2,250 | 936 | 2,279 | $2,794 | $4,016 | $6,450,000 | FLOOR PLAN |

